個人ランキング結果発表!!
| 順位 | プレイヤー | ポイント |
|---|---|---|
| 4 | はくた | 617330 |
| 5 | ちとせ | 518410 |
| 6 | ホークス絶対命 | 436693 |
| 7 | rinnaio | 436338 |
| 8 | 花梨 | 406100 |
| 9 | カズマ | 390888 |
| 10 | セージ | 382023 |
| 順位 | プレイヤー | ポイント |
|---|---|---|
| 11 | デルフィー | 370764 |
| 12 | Mocha | 366289 |
| 13 | 無礼句 | 364808 |
| 14 | あき | 332838 |
| 15 | ライナ | 331966 |
| 16 | ハル | 315990 |
| 17 | らいらい | 310435 |
| 18 | あかつき | 301989 |
| 19 | しろがね | 301485 |
| 20 | ブラックロータス | 299271 |
| 21 | えみち | 294222 |
| 22 | ぐっしい | 293085 |
| 23 | 104 | 273467 |
| 24 | 夜更かし | 273351 |
| 25 | エリアーデ | 263237 |
| 26 | Chips | 261917 |
| 27 | shia | 260055 |
| 28 | あや | 259165 |
| 29 | 由奈(´▽`)ノ | 251546 |
| 30 | テスト | 232986 |
| 31 | シグルド | 232843 |
| 32 | 凰翔 | 224454 |
| 33 | アイ | 224199 |
| 34 | ニジェ | 213474 |
| 35 | 殺生丸 | 212845 |
| 36 | ケンタ | 211616 |
| 37 | 朔羅 | 210395 |
| 38 | イェーガー | 209789 |
| 39 | コンブ | 209678 |
| 40 | るびぃ | 203078 |
| 41 | 七転八倒 | 198013 |
| 42 | りん | 196053 |
| 43 | うばー | 195181 |
| 44 | sigrun | 191803 |
| 45 | ツバメ | 191552 |
| 46 | Eugene | 190802 |
| 47 | 日向 | 184031 |
| 48 | サリトリ | 182154 |
| 49 | rika | 181184 |
| 50 | ネコノヒゲ | 174394 |
| 51 | よしひろ | 172179 |
| 52 | エレナ | 169811 |
| 53 | ブレイブ | 169608 |
| 54 | ハセヲ | 169509 |
| 55 | ロートシルト | 169277 |
| 56 | レナ | 168485 |
| 57 | Thorn | 167487 |
| 58 | アンナ・ハインツ | 165082 |
| 59 | トマトマ | 163360 |
| 60 | LAGNAFIA | 161267 |
| 61 | 氷拍 | 154734 |
| 62 | ヴィルシーナ | 151925 |
| 63 | たつき | 150218 |
| 64 | リン | 147683 |
| 65 | エデン | 142182 |
| 66 | MIYAVI | 142008 |
| 67 | 肉便器ン | 138986 |
| 68 | Smith | 135698 |
| 69 | イヌマキ | 135487 |
| 70 | 感謝CC2_鬼灯 | 133829 |
| 71 | 春 | 133689 |
| 72 | モスマン | 133350 |
| 73 | のしん | 133108 |
| 74 | シャトルーズ | 132633 |
| 75 | くもたろう | 131025 |
| 76 | 神塵 | 130190 |
| 77 | イオ | 129932 |
| 78 | kaz.18 | 129923 |
| 79 | GM-SC | 129523 |
| 80 | エディプス | 128472 |
| 81 | れん | 127162 |
| 82 | アイリス | 125707 |
| 83 | no.13 | 125652 |
| 84 | ニア | 125425 |
| 85 | IRiS | 125419 |
| 86 | クリスタル | 123936 |
| 87 | ナヲミ♂ | 121873 |
| 88 | トモ | 121660 |
| 89 | 風紋 | 121124 |
| 90 | 紅輝/感謝 | 118911 |
| 91 | 昴 | 113670 |
| 92 | ミサ | 112198 |
| 93 | gecko | 112091 |
| 94 | グラン | 111889 |
| 95 | 金糸 | 111232 |
| 96 | komu | 110754 |
| 97 | ビフジャキ | 108981 |
| 98 | JIRO | 108470 |
| 99 | poomao | 106680 |
| 100 | criminal | 105897 |
| 101 | よっしー | 103546 |
| 102 | ネナ | 103460 |
| 103 | 覚醒ゼローグ | 102852 |
| 104 | GFJ | 100883 |
| 105 | ラルナス | 99544 |
| 106 | スラ | 98092 |
| 107 | ミラ | 98050 |
| 108 | 公 | 98048 |
| 109 | カフー | 97463 |
| 110 | 宗月 | 97448 |
| 111 | ぽんこ | 96632 |
| 112 | ラクシュミー | 96529 |
| 113 | さわやか鮫肌 | 95235 |
| 114 | TIW | 92849 |
| 115 | MEVIUS5 | 92662 |
| 116 | ブリットM | 92209 |
| 117 | mako | 92036 |
| 118 | YUU | 91489 |
| 119 | Rinne | 91237 |
| 120 | 神様仏様(感謝) | 90883 |
| 121 | ruru | 90829 |
| 122 | フェイト | 89684 |
| 123 | クリシュナ | 88878 |
| 124 | ゆきだるま | 87773 |
| 125 | オッツェ | 87483 |
| 126 | 破軍の序曲 | 87245 |
| 127 | shilien | 87164 |
| 128 | 七夜2008 | 85236 |
| 129 | むらさき | 84800 |
| 130 | アスラン | 84227 |
| 131 | ハル | 81748 |
| 132 | Ritsuki | 80934 |
| 133 | ヨシヲ | 80071 |
| 134 | 雲龍 | 79788 |
| 135 | 友希 | 78950 |
| 136 | 赤道歩行 | 78627 |
| 137 | カリヲ | 78301 |
| 138 | アイリス | 76596 |
| 139 | ダラシンT | 76481 |
| 140 | レインディア | 76112 |
| 141 | J.J. | 75882 |
| 142 | ロストマン | 75844 |
| 143 | Psoer | 75824 |
| 144 | ノブ | 75297 |
| 145 | うめ | 73183 |
| 146 | CECIL | 72904 |
| 147 | チャミ&ハセヲ | 72644 |
| 148 | リネンラシュ | 72577 |
| 149 | ヒロ | 72338 |
| 150 | 魔王 | 70610 |
| 151 | huntry | 70356 |
| 152 | ダイ | 69770 |
| 153 | アンドロイド | 69277 |
| 154 | 向日葵 | 69111 |
| 155 | りんね | 68195 |
| 156 | エルス | 68142 |
| 157 | リョウビ | 66966 |
| 158 | 楓 | 66810 |
| 159 | ヨシュア | 66266 |
| 160 | セレス | 65886 |
| 161 | Kirito | 65721 |
| 162 | まなはや | 65097 |
| 163 | 秋の空は緑 | 65070 |
| 164 | たけ子 | 64678 |
| 165 | ナナコ | 64353 |
| 166 | 雷電 | 64097 |
| 167 | 吹雪 | 63936 |
| 168 | ぴーたん | 63745 |
| 169 | FTW | 63712 |
| 170 | !!! | 63588 |
| 171 | ひろけー | 63130 |
| 172 | キャメル | 63022 |
| 173 | べに | 62241 |
| 174 | KOU | 61832 |
| 175 | ryo | 61512 |
| 176 | パティシエ | 60415 |
| 177 | 小夜 | 59637 |
| 178 | エドワード | 59230 |
| 179 | あすみん | 58826 |
| 180 | SPIKE | 58734 |
| 181 | ありんこ | 58422 |
| 182 | 萌果 | 58231 |
| 183 | 紗綾香 | 58168 |
| 184 | イオン | 57908 |
| 185 | だん | 57651 |
| 186 | 月華 | 57608 |
| 187 | キリマンジャロ | 57505 |
| 188 | KAZ | 57313 |
| 189 | 紅緋 | 57298 |
| 190 | マキ | 57280 |
| 191 | ヘレン | 56619 |
| 192 | まぼ | 56387 |
| 193 | 司 | 54734 |
| 194 | チョロリ | 54366 |
| 195 | あ | 54354 |
| 196 | ゼオラ | 54152 |
| 197 | あずき | 53507 |
| 198 | オルテナ | 52069 |
| 199 | ペタナイト | 52017 |
| 200 | アリウス | 51526 |
| 201 | Yuvu | 51246 |
| 202 | Shige | 50790 |
| 203 | huuka | 49209 |
| 204 | なる | 49095 |
| 205 | Festuca | 48663 |
| 206 | KonFFeTi | 48175 |
| 207 | 暁 | 46404 |
| 208 | Tail | 46342 |
| 209 | シルク | 46099 |
| 210 | 若葉 | 45579 |
| 211 | よっすん | 45477 |
| 212 | あいら | 45414 |
| 213 | ネコバス | 45313 |
| 214 | まんま | 45290 |
| 215 | 雪加 | 45238 |
| 216 | ショコラティエ | 45206 |
| 217 | スイサーラ | 45191 |
| 218 | maxi | 44892 |
| 219 | WHITING | 44838 |
| 220 | カイリ | 44547 |
| 221 | ルナ・マリア | 44414 |
| 222 | セクシー楓 | 44125 |
| 223 | ゲッカ | 42993 |
| 224 | *Lilly* | 42892 |
| 225 | amber | 42846 |
| 226 | シュナリス | 42652 |
| 227 | tmk | 42648 |
| 228 | アルビ | 42566 |
| 229 | マサムネ | 42523 |
| 230 | カイト | 42493 |
| 231 | 暁人 | 42468 |
| 232 | とし | 42450 |
| 233 | ソル | 42434 |
| 234 | ガイ汁 | 42422 |
| 235 | Mαδοκα | 42276 |
| 236 | しらたき | 41400 |
| 237 | Itu | 41125 |
| 238 | だら坊 | 41114 |
| 239 | Lica | 41103 |
| 240 | シン | 41036 |
| 241 | 真晴 | 40473 |
| 242 | 辰砂 | 40368 |
| 243 | ハミ | 39971 |
| 244 | エミリア | 39902 |
| 245 | 今若 | 39536 |
| 246 | AI | 39448 |
| 247 | gepon | 39395 |
| 248 | ミィナ | 39294 |
| 249 | ranbo | 39242 |
| 250 | 彩鬼姫 | 39160 |
| 251 | kou | 39137 |
| 252 | ミレイ | 39046 |
| 253 | モミジ | 38900 |
| 254 | ルフィアス | 38653 |
| 255 | たま(GESS) | 38562 |
| 256 | プーアール | 38542 |
| 257 | リュウカ | 38476 |
| 258 | シリウス | 38466 |
| 259 | 貴美子 | 38183 |
| 260 | ぽっちゃん | 38094 |
| 261 | shinsan | 37498 |
| 262 | アルタイル | 37406 |
| 263 | kuzan | 37358 |
| 264 | Hark | 37264 |
| 265 | レン | 37223 |
| 266 | モニーク | 37185 |
| 267 | ティム | 37174 |
| 268 | ミィ子 | 36801 |
| 269 | 椿 | 36781 |
| 270 | shizuku | 36776 |
| 271 | 七夜 | 36566 |
| 272 | minogame | 36496 |
| 273 | アルメリア | 36411 |
| 274 | アルメリア | 36351 |
| 275 | 小烏丸 | 36340 |
| 276 | ゼキラ | 36238 |
| 277 | ypp | 36222 |
| 278 | 玖城ユウキ | 36221 |
| 279 | 薔薇水晶 | 35827 |
| 280 | (-_-) | 34895 |
| 281 | Hikaru | 34593 |
| 282 | はしも | 34508 |
| 283 | Walker | 34314 |
| 284 | skeith | 34097 |
| 285 | Ran | 33978 |
| 286 | アセルス | 33672 |
| 287 | 陸也 | 33439 |
| 288 | カイト | 33435 |
| 289 | Kiyo | 33314 |
| 290 | らぴ | 33282 |
| 291 | Tirole | 33251 |
| 292 | エリカ | 33230 |
| 293 | takahiro | 33177 |
| 294 | シュウ | 32792 |
| 295 | リノキア | 31223 |
| 296 | ビシャス | 31019 |
| 297 | アマテラス大御神 | 31001 |
| 298 | 志乃 | 31000 |
| 299 | own | 30932 |
| 300 | SeriA’4 | 30848 |
| 301 | カペラ | 30790 |
| 302 | 木乃 | 30727 |
| 303 | シークウェル | 30540 |
| 304 | トラオ | 30485 |
| 305 | Via | 30450 |
| 306 | 葉月朱音 | 30440 |
| 307 | ラジ | 30381 |
| 308 | あかね | 30338 |
| 309 | クラフト | 30301 |
| 310 | LUN | 30281 |
| 311 | カのンのナか | 30267 |
| 312 | 蒼龍 | 30266 |
| 313 | シャイン | 30253 |
| 314 | とむ | 30189 |
| 315 | ヤスオウ | 30178 |
| 316 | こはく | 30176 |
| 317 | うた | 30159 |
| 318 | sonic | 30142 |
| 319 | さるくん | 30065 |
| 320 | yoru13 | 29803 |
| 321 | リーナ | 29422 |
| 322 | たけ | 29195 |
| 323 | vivian | 28600 |
| 324 | キャベツ太郎 | 28511 |
| 325 | ナツ | 28453 |
| 326 | 柳 | 28334 |
| 327 | ゆまめ | 28254 |
| 328 | HK12 | 28157 |
| 329 | DeathLee | 28096 |
| 330 | 雅 | 28025 |
| 331 | ユイシン | 27992 |
| 332 | イブリス | 27785 |
| 333 | 銀次 | 27747 |
| 334 | ぬこにゃん | 27581 |
| 335 | 臥龍 | 27565 |
| 336 | もののぷ | 27555 |
| 337 | Fuki | 27502 |
| 338 | ルネ | 27500 |
| 339 | ゆん | 27455 |
| 340 | かっぺ | 27383 |
| 341 | NeRo | 27365 |
| 342 | すけきよ子 | 27347 |
| 343 | ポッポ | 27330 |
| 344 | munk-c2 | 27301 |
| 345 | 紅鴉 | 27279 |
| 346 | Koamt | 27225 |
| 347 | ハヤト | 27213 |
| 348 | まや | 27205 |
| 349 | ミーナ | 27200 |
| 350 | マサヒロ | 27171 |
| 351 | キルア | 27130 |
| 352 | モノポ | 27095 |
| 353 | Re:z | 27083 |
| 354 | すみれ | 26727 |
| 355 | ハルミ | 26111 |
| 356 | クリス | 26050 |
| 357 | エコー | 26019 |
| 358 | ONEOUTS | 25926 |
| 359 | 琥珀 | 25917 |
| 360 | 亮 | 25916 |
| 361 | Purin | 25909 |
| 362 | ミキ | 25886 |
| 363 | 死鬼 | 25817 |
| 364 | Ami-go | 25768 |
| 365 | テッド | 25732 |
| 366 | lost | 25620 |
| 367 | めぐみ | 25521 |
| 368 | 紅琉 | 25495 |
| 369 | カオル | 25202 |
| 370 | 朱雀 | 25169 |
| 371 | ナパス | 25132 |
| 372 | KEITA | 24866 |
| 373 | シェル | 24596 |
| 374 | ひめのん | 24457 |
| 375 | ハヤト | 24422 |
| 375 | KAEDE | 24422 |
| 377 | ダルク | 24418 |
| 378 | くろばね | 24349 |
| 379 | 珊瑚 | 24333 |
| 380 | シギ | 24323 |
| 381 | マンボマン | 24259 |
| 382 | トーキ | 24248 |
| 383 | ランぜ | 24230 |
| 384 | D | 24204 |
| 385 | 妖艶の絶望 | 24196 |
| 386 | ひろ | 24150 |
| 387 | 陽炎 | 24100 |
| 388 | 空 | 24096 |
| 389 | プラスティ | 24084 |
| 390 | ふぅりん | 24078 |
| 391 | 未明 | 24060 |
| 392 | セレーナ | 23736 |
| 393 | 眞人 | 23461 |
| 394 | mikoto | 22904 |
| 395 | じま | 22638 |
| 396 | 天斗 | 22497 |
| 397 | アルシオーネ | 22426 |
| 398 | まこと | 21888 |
| 399 | ユウ | 21746 |
| 400 | フェリックス | 21727 |
| 401 | エム | 21724 |
| 402 | Zaki | 21553 |
| 403 | sumiry | 21469 |
| 404 | 柚季 | 21446 |
| 405 | ずっきん | 21425 |
| 406 | Xenoα | 21420 |
| 407 | きよ | 21385 |
| 408 | アークトン | 21353 |
| 409 | alfos | 21325 |
| 410 | こはたん | 21295 |
| 411 | ミイ | 21279 |
| 412 | はるき | 21277 |
| 413 | 斑目 | 21246 |
| 414 | ドラ | 21211 |
| 415 | 塁 | 21201 |
| 416 | 陽炎 | 21153 |
| 417 | びびこ | 21132 |
| 418 | Momo | 21128 |
| 419 | ラズ | 21095 |
| 420 | Aura | 20979 |
| 421 | にょむにょむさん | 20870 |
| 422 | ユキワリ | 20651 |
| 423 | もじゃ | 20133 |
| 424 | Taeyang | 19634 |
| 425 | Rina | 19465 |
| 426 | 揺光 | 19425 |
| 427 | 理来ーrikuー | 19141 |
| 428 | ミユキ | 19094 |
| 429 | ナォント | 18990 |
| 430 | Phantom | 18740 |
| 431 | レユニア | 18723 |
| 432 | 翠月 | 18637 |
| 433 | メルナ・リ・ドゥ | 18561 |
| 434 | ケイク | 18554 |
| 435 | スカルマン | 18534 |
| 436 | バナディ | 18488 |
| 437 | しずく | 18456 |
| 438 | 3310 | 18418 |
| 439 | グラム | 18377 |
| 440 | ソルファ | 18333 |
| 441 | ☆るこ☆ | 18303 |
| 442 | こほつ | 18289 |
| 443 | ななしさんはっく | 18238 |
| 444 | アリウス | 18232 |
| 445 | はがね | 18231 |
| 446 | カンナ | 18223 |
| 447 | いぬゐ | 18193 |
| 448 | てぃあれ | 18185 |
| 449 | バーデン | 18180 |
| 450 | ミザリア | 18165 |
| 451 | Edge | 18163 |
| 452 | kk | 18150 |
| 453 | 朽ち縄 | 18145 |
| 454 | シャロン | 18118 |
| 455 | ダークライト | 18100 |
| 456 | 和♂ | 18097 |
| 457 | オルフェウス | 18092 |
| 458 | DEIDARA | 18073 |
| 459 | しさも | 18054 |
| 460 | たっちゃん | 18043 |
| 461 | ミッチーフ9 | 18027 |
| 462 | もたろう | 17668 |
| 463 | ノベ | 17538 |
| 464 | みつ | 17507 |
| 465 | 六合 | 17382 |
| 466 | 翠月 | 17315 |
| 467 | シュウ | 17284 |
| 468 | バロン | 17160 |
| 469 | アウル | 16959 |
| 470 | noa | 16761 |
| 471 | あいにぃ | 16693 |
| 472 | ミズノ | 16498 |
| 473 | (∩´∀`)∩ | 16496 |
| 474 | 碧 | 16465 |
| 475 | エウメニデス | 16219 |
| 476 | ポチ | 15935 |
| 477 | セネリオ | 15835 |
| 478 | Dogwood | 15790 |
| 479 | archair | 15728 |
| 480 | リョウカ | 15723 |
| 481 | ぁゃ | 15706 |
| 482 | ミツキ | 15699 |
| 483 | 水明 | 15674 |
| 484 | レエル | 15652 |
| 485 | 刹那 | 15638 |
| 486 | dada | 15565 |
| 487 | Kuroa | 15405 |
| 487 | mun* | 15405 |
| 489 | 史上の雅沙羅王妃 | 15392 |
| 490 | 六徳 | 15369 |
| 491 | XIII | 15362 |
| 492 | やよい | 15322 |
| 493 | ミァン | 15317 |
| 494 | 遙音 | 15299 |
| 495 | りん | 15284 |
| 496 | 斑鳩 | 15197 |
| 497 | 陽依菜 | 15178 |
| 498 | トモ | 15164 |
| 499 | ティアラ | 15158 |
| 500 | √ | 15148 |
| 501 | 鮎飯 | 15147 |
| 502 | yusuke | 15141 |
| 503 | ビヱス | 15131 |
| 504 | るな | 15120 |
| 505 | ムタ | 15113 |
| 506 | 蛍丸 | 15104 |
| 507 | スタンガン | 15100 |
| 508 | kanata | 15069 |
| 509 | Asun | 15044 |
| 510 | あやと | 14658 |
| 511 | にゃん吉 | 14615 |
| 512 | 由 | 14482 |
| 513 | セレスト | 14355 |
| 514 | 氷雨 | 13834 |
| 515 | 月詠 | 13707 |
| 516 | かずや | 13433 |
| 517 | エステ | 13389 |
| 518 | 未完の火環 | 13311 |
| 519 | ライン | 12817 |
| 520 | ポロン | 12804 |
| 521 | レゴラス | 12782 |
| 522 | ココ | 12697 |
| 523 | ルチル | 12692 |
| 524 | 愁 | 12500 |
| 525 | 蒼 | 12491 |
| 526 | CRIMSON | 12463 |
| 527 | ハヤト | 12414 |
| 528 | グレア | 12409 |
| 529 | RS | 12394 |
| 530 | ラチェット | 12338 |
| 531 | コナ | 12270 |
| 532 | ポッキー | 12256 |
| 533 | ロック | 12227 |
| 534 | フィロ | 12201 |
| 535 | ルイア | 12193 |
| 536 | あっけー | 12189 |
| 537 | 時雨 | 12168 |
| 538 | ハル | 12161 |
| 538 | HORUS | 12161 |
| 540 | もも | 12154 |
| 541 | 綴奈 | 12142 |
| 542 | 乃絵 | 12130 |
| 543 | カイ | 12116 |
| 544 | にゃんたれ | 12114 |
| 545 | ヌカルミ | 12105 |
| 546 | もにゅもにゅ | 12104 |
| 547 | レウカ | 12101 |
| 548 | わいら | 12096 |
| 549 | やち | 12085 |
| 550 | たあさわ | 12082 |
| 551 | イース | 12064 |
| 552 | 御魔堕恋 | 12061 |
| 553 | 黒猫 | 12060 |
| 554 | 覚醒 | 12054 |
| 555 | ovaland | 12048 |
| 556 | まゆ | 12044 |
| 557 | Nameless | 12038 |
| 558 | 綾人 | 12032 |
| 559 | 紅刃 | 12029 |
| 560 | 十代 | 12016 |
| 561 | Leah | 12014 |
| 562 | 天 | 12007 |
| 563 | ミヨン | 12004 |
| 564 | マキチ | 11678 |
| 565 | sai | 11621 |
| 566 | エンザ | 11473 |
| 567 | リュート | 11282 |
| 568 | KYOKO | 11236 |
| 569 | CEDRIC | 11155 |
| 570 | 緋月 | 11130 |
| 571 | TAMA | 11076 |
| 572 | ミュー | 11050 |
| 573 | ∞ | 10996 |
| 574 | カーマイン | 10930 |
| 575 | ガウェイン | 10902 |
| 576 | TRUST | 10792 |
| 577 | ゆこん | 10688 |
| 578 | フラン | 10430 |
| 579 | フェリシア | 10420 |
| 580 | 銀雀 | 10196 |
| 581 | 琥珀 | 10152 |
| 582 | レイラ | 10102 |
| 583 | 杜氏 | 10026 |
| 584 | しん | 9915 |
| 585 | まぴ | 9902 |
| 586 | ハル | 9877 |
| 587 | セルマ | 9853 |
| 588 | ファリス | 9774 |
| 589 | 朧火 | 9771 |
| 590 | Rikorisu | 9750 |
| 591 | 阿礼 | 9629 |
| 592 | 鬼丸国綱 | 9561 |
| 593 | ミャーコ | 9534 |
| 594 | Natica | 9533 |
| 595 | ギル | 9520 |
| 596 | つくよみ | 9484 |
| 597 | ユーマ | 9481 |
| 598 | ベリル | 9447 |
| 599 | 蒼龍 | 9388 |
| 600 | Arc | 9353 |
| 601 | 琥珀 | 9348 |
| 601 | カイ | 9348 |
| 603 | アシェ | 9341 |
| 604 | Liz | 9330 |
| 605 | りょう | 9323 |
| 606 | マリアン | 9285 |
| 607 | シチュー | 9249 |
| 608 | ジェイル | 9234 |
| 609 | TSakama | 9224 |
| 610 | アルタイル | 9184 |
| 611 | 楓 | 9173 |
| 612 | ハルト | 9169 |
| 613 | アオノ | 9147 |
| 614 | ガイルゥ | 9145 |
| 615 | アイラ | 9144 |
| 616 | はっち | 9130 |
| 617 | 僕がやりました | 9124 |
| 618 | 忍冬 | 9104 |
| 619 | ハル | 9103 |
| 620 | ザキ | 9102 |
| 621 | 小夜 | 9091 |
| 622 | アーシェラ | 9090 |
| 623 | ルーン | 9087 |
| 624 | モ・ヤーシ | 9080 |
| 624 | ヒカリユリ | 9080 |
| 626 | Lee | 9079 |
| 627 | 源龍 | 9074 |
| 627 | パティア | 9074 |
| 629 | sekia | 9072 |
| 630 | 輪廻 | 9071 |
| 631 | ロット | 9070 |
| 631 | 宵風 | 9070 |
| 633 | サラマリ | 9068 |
| 634 | 蒼寂 | 9066 |
| 635 | 椿 | 9064 |
| 636 | 桐生 | 9063 |
| 636 | Olie | 9063 |
| 638 | あかさかあ | 9055 |
| 639 | ゼオ | 9047 |
| 640 | マジタイル(編隊 | 9041 |
| 641 | Fzero | 9039 |
| 642 | 拓磨 | 9036 |
| 642 | サホ | 9036 |
| 644 | アスラ | 9035 |
| 645 | リュゲル | 9033 |
| 646 | 天羽々斬 | 9032 |
| 647 | がる | 9022 |
| 648 | リァーゼ | 9021 |
| 649 | ルゥー | 9018 |
| 650 | アスカ | 8929 |
| 651 | 氷菓 | 8621 |
| 652 | ジャスミン | 8537 |
| 653 | 水月 | 8522 |
| 654 | りゅうちゃん | 8409 |
| 655 | アルケス | 8360 |
| 656 | アリア | 8213 |
| 657 | ラシナ | 8208 |
| 658 | ダリス | 7913 |
| 659 | カミヤ | 7726 |
| 660 | メイフォア | 7479 |
| 661 | 紅いどらごん | 7346 |
| 662 | 心優 | 7308 |
| 663 | 天ノ巫殊 | 7111 |
| 664 | 莉依沙 | 7109 |
| 665 | ミルティーロ | 7108 |
| 666 | ツバクラメ | 7060 |
| 667 | イリア | 7058 |
| 668 | フラン | 7045 |
| 669 | 白夜 | 7026 |
| 670 | むつみ | 7020 |
| 671 | yuki | 7018 |
| 672 | 琥珀 | 6975 |
| 673 | メルキュ | 6973 |
| 674 | 森樹 | 6941 |
| 675 | 蒼 | 6925 |
| 676 | 天狼 | 6838 |
| 677 | あゆむ | 6824 |
| 678 | mekemaru | 6791 |
| 679 | LEVVIN | 6778 |
| 680 | レン | 6770 |
| 681 | ショウー | 6677 |
| 682 | ぴあ | 6607 |
| 683 | アーカイブ | 6606 |
| 684 | マコ | 6572 |
| 685 | シンタロー | 6545 |
| 686 | vattu | 6532 |
| 687 | Siri | 6523 |
| 688 | コータ | 6518 |
| 689 | Wentz | 6496 |
| 690 | アウラ | 6482 |
| 691 | 梁豹2 | 6459 |
| 692 | U_H1 | 6458 |
| 693 | dutch。 | 6451 |
| 694 | スピロ | 6441 |
| 695 | 東雲 | 6432 |
| 696 | ヒューン | 6431 |
| 697 | 小波 | 6430 |
| 698 | はまおとめ | 6413 |
| 699 | はんぺん | 6410 |
| 700 | tora | 6388 |
| 701 | 光多 | 6383 |
| 702 | Jack | 6374 |
| 703 | ☆せっちゃん☆ | 6369 |
| 704 | Hermeshy | 6359 |
| 705 | ひたちおおみゃん | 6326 |
| 706 | ナイチンゲール | 6321 |
| 707 | フェニーチェ | 6320 |
| 708 | いさりび | 6313 |
| 709 | ジョイ | 6286 |
| 710 | ミラベル | 6275 |
| 710 | ミスト | 6275 |
| 712 | だい | 6261 |
| 713 | ノエル | 6245 |
| 714 | ラティ | 6243 |
| 715 | JOE | 6231 |
| 716 | あいか | 6229 |
| 717 | シャルパンティエ | 6201 |
| 718 | redbee | 6171 |
| 719 | ホープレイ | 6170 |
| 720 | ティアラ | 6165 |
| 721 | サイラス | 6162 |
| 722 | 黒翼の悪魔ダーク | 6156 |
| 723 | アイギス | 6154 |
| 724 | Shin | 6148 |
| 725 | こばと | 6147 |
| 726 | シンディーン | 6138 |
| 727 | エルザ | 6136 |
| 728 | ムラビトB | 6121 |
| 729 | Reisa | 6114 |
| 730 | imanti | 6110 |
| 731 | ノリユキ | 6108 |
| 732 | マーリン | 6104 |
| 733 | ウェイ | 6103 |
| 734 | 初音ミクオ | 6101 |
| 735 | tabitha | 6092 |
| 735 | アリス | 6092 |
| 737 | キリエ | 6088 |
| 737 | グランツ | 6088 |
| 739 | ヒラク | 6085 |
| 740 | 獅子王 | 6082 |
| 741 | いわごろう | 6079 |
| 742 | RAY | 6074 |
| 742 | レン | 6074 |
| 744 | こゆっち | 6071 |
| 745 | イクサ | 6067 |
| 745 | はりぼー | 6067 |
| 747 | バルメ | 6065 |
| 747 | Hin | 6065 |
| 749 | ナッツ | 6064 |
| 749 | しけもく | 6064 |
| 749 | 伊月 | 6064 |
| 752 | マルチーズ空 | 6062 |
| 752 | クリス | 6062 |
| 754 | アシュラ | 6061 |
| 755 | 利天 | 6059 |
| 756 | アルケス | 6051 |
| 757 | フレアデス | 6049 |
| 758 | ネムエル | 6047 |
| 758 | 零黒 | 6047 |
| 760 | イオレク | 6042 |
| 760 | rin | 6042 |
| 760 | しゅらたん | 6042 |
| 763 | クル | 6041 |
| 763 | 結城 | 6041 |
| 763 | タカヤ | 6041 |
| 766 | レイファン | 6039 |
| 767 | モルテガ | 6038 |
| 768 | 星座 | 6036 |
| 768 | ヒカル | 6036 |
| 770 | ひい | 6034 |
| 771 | ユーリ | 6031 |
| 772 | マイラ | 6030 |
| 772 | ルー | 6030 |
| 774 | しょう | 6029 |
| 774 | ムラクモ | 6029 |
| 776 | はまころ | 6027 |
| 777 | ナッツ | 6026 |
| 777 | 竜斗 | 6026 |
| 779 | ハベル | 6025 |
| 780 | キマイラ | 6024 |
| 781 | ひびき | 6023 |
| 782 | レッカ | 6022 |
| 782 | ディアス | 6022 |
| 784 | 七星 | 6020 |
| 784 | アキ | 6020 |
| 784 | たいかん | 6020 |
| 787 | 雷【solo】 | 6019 |
| 787 | セン | 6019 |
| 789 | Lulu | 6018 |
| 789 | こた | 6018 |
| 791 | 菖蒲 | 6017 |
| 792 | うーやん | 6016 |
| 793 | アオイ | 6015 |
| 793 | cross | 6015 |
| 795 | yuuza | 6014 |
| 795 | ROSA | 6014 |
| 797 | まさささ… | 6012 |
| 798 | けふ | 6008 |
| 799 | アイシャ | 6007 |
| 800 | Dexizon | 6003 |
| 801 | 瑠璃 | 6001 |
| 802 | ガネーシャ | 6000 |
| 803 | §AMANDA§ | 5825 |
| 804 | カツヤ | 5689 |
| 805 | ブラックストーン | 5674 |
| 806 | みみすけ | 5278 |
| 807 | ラファエル | 5160 |
| 808 | araessa | 5016 |
| 809 | ラーレ | 4810 |
| 810 | Chaos | 4796 |
| 811 | ネコ | 4781 |
| 812 | ミア | 4759 |
| 813 | カロン | 4697 |
| 814 | 紫榎 | 4684 |
| 815 | けんたん | 4659 |
| 816 | ケンゾー | 4637 |
| 817 | カヤ | 4596 |
| 818 | 陽炎 | 4566 |
| 819 | セイタカ | 4504 |
| 820 | ★ニャンコ先生★ | 4492 |
| 821 | ヨモギ | 4475 |
| 822 | 優希 | 4362 |
| 823 | ミア | 4305 |
| 824 | 七号丸 | 4235 |
| 825 | ケイル | 4052 |
| 826 | エシャリオ | 4033 |
| 827 | さとし | 4012 |
| 828 | しろうさぎ | 3988 |
| 829 | みっちょん | 3963 |
| 830 | rakyu | 3898 |
| 831 | レオ | 3897 |
